정의가 "데이터 수집이 정상 가동되는 매장 수" — 가동 판정 근거가 본사 화면에 있다
| SC-H05 | 매장 마스터·온보딩 | 필수 |
| SC-H01 | 전 매장 KPI | 필수 |
| SC-H03 | 매장 상세 | 필수 |
| SC-M42 | 단말·동기화 관리 | 필수 |
| SC-M02 | 오늘 현황 홈 | 필수 |
표지
| 매장 | 코드 · 계층 | 계약 | 온보딩 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | RH-001 · 직영/서울 | 직영 | 완료 | 운영 중 |
| 분당점 | RH-014 · 가맹/경기 | 2024-03 ~ 2029-02 | 완료 | 운영 중 |
| 일산점 | RH-031 · 가맹/경기 | 2026-08 ~ | 4 / 7 단계 | 설정 미완K-13 · K-15 |
| 부천점 | RH-022 · 가맹/경기 | ~ 2026-09-30 | 완료 | 폐점 예정잔액 처리 필요 |
모바일에서 뺀 것 — 매장 등록 폼과 계약 정보 편집. 모바일은 온보딩 진척과 폐점 처리 확인만.
| M-05 | 매장 온보딩 관리 |
| M-17 | 매장(가맹점) 마스터 |
| M-19 | 폐점 처리 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 코드 · 계층 | 계약 | 온보딩 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | RH-001 · 직영/서울 | 직영 | 완료 | 운영 중 |
| 분당점 | RH-014 · 가맹/경기 | 2024-03 ~ 2029-02 | 완료 | 운영 중 |
| 일산점 | RH-031 · 가맹/경기 | 2026-08 ~ | 4 / 7 단계 | 설정 미완K-13 · K-15 |
| 부천점 | RH-022 · 가맹/경기 | ~ 2026-09-30 | 완료 | 폐점 예정잔액 처리 필요 |
2 / 2 · 데스크톱
| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
모바일에서 뺀 것 — 정렬·필터 조합과 다열 비교. 490개를 414px 에서 비교할 수 없다. 모바일은 이상 매장만 본다 — 슈퍼바이저가 방문 중에 쓰는 방식이다 (R4 · D6).
| M-01 | 전 매장 KPI 대시보드 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 동일 규모 매장 비교. 슈퍼바이저가 방문 중에 쓰는 것이 모바일 시나리오다 (R4 · D6).
| M-03 | 매장 상세 드릴다운 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| 단말 | 용도 | 마지막 동기화 | 버전 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 매니저 PC | D1 · 예약·고객·리포트 | 11:48 | 1.4.2 | 끊김로컬 동작 |
| 인포데스크 POS | D2 · 결제·일마감 | 11:48 | 1.4.2 | 끊김카드 승인 불가 |
| 디자이너 태블릿 A | D3 · 브리핑·기록 | 11:31 | 1.4.2 | 정상 |
| 디자이너 태블릿 B | D3 | 08-11 20:10 | 1.3.8 | 구버전스키마 호환 확인 |
| 거울앞 태블릿 | D4 · 고객 대면 | 11:48 | 1.4.2 | 정상 |
모바일에서 뺀 것 — 버전 배포 관리. 모바일은 충돌 해소와 백업 상태만.
| L-01 | 로컬 서버 상태 |
| L-02 | 디바이스 등록·페어링 |
| L-03 | 네트워크 단절 모드 |
| L-04 | 재연결 동기화 |
| L-05 | 엣지 1차 비식별 상태 |
| L-06 | 디바이스 간 실시간 반영 |
| L-07 | 고객 대면 화면 제어 |
| L-08 | 자동 백업 |
| L-09 | 디바이스 원격 로그아웃·초기화 |
| L-10 | 엣지 SW 버전 배포 |
| L-11 | 충돌 해소 |
| L-12 | 복구 실행 |
1 / 2 · 모바일
| 단말 | 용도 | 마지막 동기화 | 버전 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 매니저 PC | D1 · 예약·고객·리포트 | 11:48 | 1.4.2 | 끊김로컬 동작 |
| 인포데스크 POS | D2 · 결제·일마감 | 11:48 | 1.4.2 | 끊김카드 승인 불가 |
| 디자이너 태블릿 A | D3 · 브리핑·기록 | 11:31 | 1.4.2 | 정상 |
| 디자이너 태블릿 B | D3 | 08-11 20:10 | 1.3.8 | 구버전스키마 호환 확인 |
| 거울앞 태블릿 | D4 · 고객 대면 | 11:48 | 1.4.2 | 정상 |
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 매출 분해 그래프(D-02~05)와 제안 상세. 모바일은 할 일과 경고가 먼저다 — 아침에 폰으로 여는 화면이다.
| A-08 | 예약 상태 관리 |
| A-12 | 예약금·선결제 |
| C-22 | 비대면 결제 링크 |
| D-01 | 매출 대시보드 (일/주/월) |
| D-09 | 이상 변동 알림 |
| N-02 | 알림센터 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱