측정은 LK-06 파수 몫("10개 매장 예약 완주·전환율 측정"). 우리는 예약 완주 경로를 낸다
| SC-M06 | 예약 등록·수정 | 필수 |
| SC-M14 | 결제 (POS) | 필수 |
| SC-M33 | 채널 연동 상태 | 필수 |
| SC-M40 | 채널 슬롯 배분 | 필수 |
| SC-M08 | 취소·노쇼 처리 | 필수 |
| SC-M45 | A/B 테스트 | 표시 — 2차로 미뤄도 지표 무관 |
표지
모바일에서 뺀 것 — 캘린더에서 빈 슬롯을 보며 고르는 흐름(A-01). 모바일은 시간을 직접 입력하고 충돌이 나면 대체 슬롯을 받는다.
| A-02 | 예약 등록 |
| A-03 | 예약 변경 |
| A-05 | 충돌 방지 |
| A-06 | 표준 소요시간·버퍼 |
| A-07 | 복합 시술 시간 계산 |
| A-12 | 예약금·선결제 |
| A-13 | 예약 알림 발송 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
1 / 2 · POS 터치
| C-01 | 결제 화면 |
| C-02 | 옵션·추가시술 |
| C-03 | 결제수단 |
| C-04 | 회원권·정기권 판매 |
| C-06 | 할인·쿠폰·타임딜 적용 |
| C-07 | 영수증·현금영수증 |
| C-11 | 예약금 정산 |
| C-15 | 잔액 차감·사용 처리 |
| C-22 | 비대면 결제 링크 |
| C-23 | 분할 결제 |
| C-25 | 재시술·무상 처리 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
| O-02 | 제품 판매(POS 연동) |
2 / 2 · 근거
| 채널 | 상태 | 인증 | 오늘 수신 · 지연 | 역동기화 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버1급 채널 전제 · 개방 여부 미확정 | 활성웹훅 수신 중 | 정상2026-11-02 만료 | 21건평균 1.4s · 실패 1 | 정상I-12 |
| 카카오 | 활성 | 정상2027-01-20 만료 | 11건평균 0.9s | 정상 |
| 전화 게이트웨이 | 중단수신 전면 정지 | 만료됨2026-08-11 | 0건09:15 이후 없음 | — |
| 앱 (Look.K)경계 — B2C 앱은 범위 밖 | 활성 | 내부 | 6건 | 정상 |
| 헤어짱 어댑터네이버 미개방 시 대체 경로 | 대기협의 중 · 미활성 | 미등록 | — | — |
모바일에서 뺀 것 — 수신 추이 그래프(I-02)·매핑 규칙 편집(I-03). 이동 중에 필요한 건 “지금 들어오고 있는가”와 “무엇을 눌러야 하는가”뿐이다.
| I-01 | 채널 연동 설정 |
| I-02 | 웹훅 수신 모니터 |
| I-13 | 채널 인증 갱신·만료 알림 |
1 / 2 · 모바일
| 채널 | 상태 | 인증 | 오늘 수신 · 지연 | 역동기화 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버1급 채널 전제 · 개방 여부 미확정 | 활성웹훅 수신 중 | 정상2026-11-02 만료 | 21건평균 1.4s · 실패 1 | 정상I-12 |
| 카카오 | 활성 | 정상2027-01-20 만료 | 11건평균 0.9s | 정상 |
| 전화 게이트웨이 | 중단수신 전면 정지 | 만료됨2026-08-11 | 0건09:15 이후 없음 | — |
| 앱 (Look.K)경계 — B2C 앱은 범위 밖 | 활성 | 내부 | 6건 | 정상 |
| 헤어짱 어댑터네이버 미개방 시 대체 경로 | 대기협의 중 · 미활성 | 미등록 | — | — |
2 / 2 · 데스크톱
| 시간대 | 네이버 | 앱 전용 | 타임딜 | 전화·워크인 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 오전10:00–13:00 | 40% | 20% | 30%공실률 상위 | 10% |
| 평일 오후13:00–17:00 | 50% | 30% | 0% | 20% |
| 평일 저녁17:00–20:00 | 30% | 40% | 0% | 30% |
| 주말 | 20% | 50% | 0% | 30% |
| 슬롯 | 배분 | 상태 | 외부 노출 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 11:00 | 네이버 | 예약됨 | 마감 push 완료 | 정상 |
| 8/12 14:00 | 네이버 | 예약됨 | push 실패 | 보수적 잠금재시도 |
| 8/13 10:00 | 타임딜 | 노출 중 | 타임딜 전용 (K-08) | 정상 |
| 8/13 11:00 | 미배분 | 노출 안 됨 | — | 배분 필요 |
모바일에서 뺀 것 — 요일×시간대 배분 행렬 편집. 비교 작업이라 PC 전용이다. 모바일은 잠긴 슬롯과 실패 건만 본다.
| A-18 | 채널별 슬롯 배분·재고 관리 |
| I-12 | 채널 가용 슬롯 역동기화 |
1 / 2 · 모바일
| 시간대 | 네이버 | 앱 전용 | 타임딜 | 전화·워크인 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 오전10:00–13:00 | 40% | 20% | 30%공실률 상위 | 10% |
| 평일 오후13:00–17:00 | 50% | 30% | 0% | 20% |
| 평일 저녁17:00–20:00 | 30% | 40% | 0% | 30% |
| 주말 | 20% | 50% | 0% | 30% |
| 슬롯 | 배분 | 상태 | 외부 노출 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 11:00 | 네이버 | 예약됨 | 마감 push 완료 | 정상 |
| 8/12 14:00 | 네이버 | 예약됨 | push 실패 | 보수적 잠금재시도 |
| 8/13 10:00 | 타임딜 | 노출 중 | 타임딜 전용 (K-08) | 정상 |
| 8/13 11:00 | 미배분 | 노출 안 됨 | — | 배분 필요 |
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 부분 환불 금액 산정. 승인 권한이 필요해 PC 권장.
| A-04 | 취소·노쇼 처리 |
| A-12 | 예약금·선결제 |
| C-11 | 예약금 정산 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| E-12 | A/B 테스트 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱