표지
| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
모바일에서 뺀 것 — 정렬·필터 조합과 다열 비교. 490개를 414px 에서 비교할 수 없다. 모바일은 이상 매장만 본다 — 슈퍼바이저가 방문 중에 쓰는 방식이다 (R4 · D6).
| M-01 | 전 매장 KPI 대시보드 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
2 / 2 · 데스크톱
| 매장 | 코드 · 계층 | 계약 | 온보딩 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | RH-001 · 직영/서울 | 직영 | 완료 | 운영 중 |
| 분당점 | RH-014 · 가맹/경기 | 2024-03 ~ 2029-02 | 완료 | 운영 중 |
| 일산점 | RH-031 · 가맹/경기 | 2026-08 ~ | 4 / 7 단계 | 설정 미완K-13 · K-15 |
| 부천점 | RH-022 · 가맹/경기 | ~ 2026-09-30 | 완료 | 폐점 예정잔액 처리 필요 |
모바일에서 뺀 것 — 매장 등록 폼과 계약 정보 편집. 모바일은 온보딩 진척과 폐점 처리 확인만.
| M-05 | 매장 온보딩 관리 |
| M-17 | 매장(가맹점) 마스터 |
| M-19 | 폐점 처리 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 코드 · 계층 | 계약 | 온보딩 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | RH-001 · 직영/서울 | 직영 | 완료 | 운영 중 |
| 분당점 | RH-014 · 가맹/경기 | 2024-03 ~ 2029-02 | 완료 | 운영 중 |
| 일산점 | RH-031 · 가맹/경기 | 2026-08 ~ | 4 / 7 단계 | 설정 미완K-13 · K-15 |
| 부천점 | RH-022 · 가맹/경기 | ~ 2026-09-30 | 완료 | 폐점 예정잔액 처리 필요 |
2 / 2 · 데스크톱
| 항목 | 표준값 | 매장 재량 | 충돌 | 배포 시 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 메뉴K-03 | 142종 | 추가만 허용 | 2 | 병합매장 추가분 유지 |
| 가격K-04 | 직급별 표 | 가맹사업법 확인 | 3 | 판단 필요구속 범위 미결 |
| 자동화 임계값K-12 | 휴면·리마인더·야간 | 범위 내 조정 | 0 | 기본값만 갱신 |
| 온톨로지시술 분류 | v2.4 | 잠금 | 0 | 덮어쓰기 |
| 매출 목표D-15 | — | 소유 미결 | — | 배포 안 함본사 하달 vs 매장 자율 |
모바일에서 뺀 것 — 항목별 잠금 정책 편집(행렬). PC 전용이다.
| M-06 | 표준 마스터 배포 |
| K-19 | 설정 잠금 범위 |
1 / 2 · 모바일
| 항목 | 표준값 | 매장 재량 | 충돌 | 배포 시 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 메뉴K-03 | 142종 | 추가만 허용 | 2 | 병합매장 추가분 유지 |
| 가격K-04 | 직급별 표 | 가맹사업법 확인 | 3 | 판단 필요구속 범위 미결 |
| 자동화 임계값K-12 | 휴면·리마인더·야간 | 범위 내 조정 | 0 | 기본값만 갱신 |
| 온톨로지시술 분류 | v2.4 | 잠금 | 0 | 덮어쓰기 |
| 매출 목표D-15 | — | 소유 미결 | — | 배포 안 함본사 하달 vs 매장 자율 |
2 / 2 · 데스크톱
| 접수 | 요청 | 고객 · 매장 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 삭제 | 김○○ · 강남점 | 08-153일 | 보류결제·세금 보존 의무와 충돌 |
| 08-08 | 열람 | 이○○ · 분당점 | 08-18 | 처리 중 |
| 08-10 | 처리정지 | 박○○ · 홍대점 | 08-20 | 접수 |
| 시각 | 주체 | 대상 | 사유 | 건수 · 마스킹 |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | 강남점 R1 | 세그먼트 내보내기 (B-18) | 캠페인 대상 검토 | 412건대량 — 승인 필요 |
| 10:14 | 본사 R5 | 매출 리포트 (D-13) | 월간 보고 | 집계만PII 없음 |
모바일에서 뺀 것 — 반출 로그 상세와 감사 로그 검색. 모바일은 기한 임박 요청만 본다.
| J-05 | 감사 로그 |
| J-06 | 보관기간·파기 |
| J-10 | 열람·정정 요청 |
| J-11 | 데이터 반출 통제 |
| J-14 | 삭제·처리정지 요청 |
| J-15 | 위탁·제3자 제공 현황 |
1 / 2 · 모바일
| 접수 | 요청 | 고객 · 매장 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 삭제 | 김○○ · 강남점 | 08-153일 | 보류결제·세금 보존 의무와 충돌 |
| 08-08 | 열람 | 이○○ · 분당점 | 08-18 | 처리 중 |
| 08-10 | 처리정지 | 박○○ · 홍대점 | 08-20 | 접수 |
| 시각 | 주체 | 대상 | 사유 | 건수 · 마스킹 |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | 강남점 R1 | 세그먼트 내보내기 (B-18) | 캠페인 대상 검토 | 412건대량 — 승인 필요 |
| 10:14 | 본사 R5 | 매출 리포트 (D-13) | 월간 보고 | 집계만PII 없음 |
2 / 2 · 데스크톱
| 항목 | 외부 값 | 대응 | 건수 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 시술 코드 | “클리닉A” | 대응표 없음 | 412 | 매핑 추가 |
| 동의 이력 | — | 원본에 없음 | 2,140 | 재동의 필요발송 전면 차단 |
| 담당 디자이너 | 이름 문자열 | 계정 매칭 88% | 1,802 | 수기 보정 |
모바일에서 뺀 것 — 스키마 매핑 편집·이관 실행. 되돌리기 어려운 작업이라 PC 전용이다.
| I-03 | 매핑·정규화 규칙 |
| I-06 | 통합 고객 ID 병합 규칙 |
| I-07 | 이관 마법사 |
| I-08 | 스키마 매핑 편집 |
| I-09 | 이관율 리포트 |
| I-10 | 병행 운영 모드 |
| I-11 | 정합성 검증 리포트 |
| I-14 | 이관 롤백·재실행 |
1 / 2 · 모바일
| 항목 | 외부 값 | 대응 | 건수 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 시술 코드 | “클리닉A” | 대응표 없음 | 412 | 매핑 추가 |
| 동의 이력 | — | 원본에 없음 | 2,140 | 재동의 필요발송 전면 차단 |
| 담당 디자이너 | 이름 문자열 | 계정 매칭 88% | 1,802 | 수기 보정 |
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 동일 규모 매장 비교. 슈퍼바이저가 방문 중에 쓰는 것이 모바일 시나리오다 (R4 · D6).
| M-03 | 매장 상세 드릴다운 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| 역할 | 매출·정산 | 고객 PII | 요율(K-11) | 승인 권한 |
|---|---|---|---|---|
| R1 점주 | 전체 | 마스킹 해제 가능사유 로그 | 열람 | 환불·휴무·발송 |
| R2 매니저 | 매장 집계 | 마스킹 해제 가능 | 차단 | 없음 |
| R3 디자이너 | 본인만 | 제한 뷰 | 차단 | 없음 |
| R4 슈퍼바이저 | 담당 매장 | 집계만 | 차단 | 없음 |
| R5 본사 Admin | 전사 | 집계만열람 시 감사 로그 | 전체 | 마스터·이관 |
모바일에서 뺀 것 — 역할별 접근 행렬 편집. 모바일은 위임 설정과 비활성 처리만 — 점주가 휴가 직전에 위임을 거는 상황이 모바일 시나리오다.
| M-08 | 권한·계정 통합 관리 |
| J-04 | 권한(Role) 설정 |
| J-13 | 권한 위임·대리 승인 |
| F-14 | 다중 매장 근무 디자이너 |
1 / 2 · 모바일
| 역할 | 매출·정산 | 고객 PII | 요율(K-11) | 승인 권한 |
|---|---|---|---|---|
| R1 점주 | 전체 | 마스킹 해제 가능사유 로그 | 열람 | 환불·휴무·발송 |
| R2 매니저 | 매장 집계 | 마스킹 해제 가능 | 차단 | 없음 |
| R3 디자이너 | 본인만 | 제한 뷰 | 차단 | 없음 |
| R4 슈퍼바이저 | 담당 매장 | 집계만 | 차단 | 없음 |
| R5 본사 Admin | 전사 | 집계만열람 시 감사 로그 | 전체 | 마스터·이관 |
2 / 2 · 데스크톱
| 매장 | 수신 | 확인 | 확인자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | 08-12 08:50 | 08-12 09:10 | 점주 | 확인 |
| 홍대점 | 08-12 08:50 | 08-12 11:02 | 매니저 | 확인 |
| 분당점 | 08-12 08:50 | — | — | 미확인기한 8일 |
| 일산점 | 실패 | — | — | 계정 미생성온보딩 중 |
모바일에서 뺀 것 — 공지 작성. 모바일은 확인 여부 추적만.
| M-13 | 본사 공지 배포 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 수신 | 확인 | 확인자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | 08-12 08:50 | 08-12 09:10 | 점주 | 확인 |
| 홍대점 | 08-12 08:50 | 08-12 11:02 | 매니저 | 확인 |
| 분당점 | 08-12 08:50 | — | — | 미확인기한 8일 |
| 일산점 | 실패 | — | — | 계정 미생성온보딩 중 |
2 / 2 · 데스크톱
| 매장 | 지원 유형 | 근거 | 신청액 | 심사 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | 마케팅비 매칭 | 신규 유입 −31% (D-09) | 500,000 | 대기 |
| 분당점 | 교육 우선권 | 기록률 61% (G-06) | — | 대기 |
| 수원점 | 마케팅비 매칭 | 재방문율 하락 | 300,000 | 승인집행 중 |
모바일에서 뺀 것 — 예산 배분 편집. 모바일은 심사 대기 확인만.
| M-18 | 지원 심사·예산 배분 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 지원 유형 | 근거 | 신청액 | 심사 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | 마케팅비 매칭 | 신규 유입 −31% (D-09) | 500,000 | 대기 |
| 분당점 | 교육 우선권 | 기록률 61% (G-06) | — | 대기 |
| 수원점 | 마케팅비 매칭 | 재방문율 하락 | 300,000 | 승인집행 중 |
2 / 2 · 데스크톱
| M-02 | 이상징후 감지·알림 (S16) |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-04 | 슈퍼바이저 방문 브리핑 (S17) |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-09 | 모델 품질 모니터링 |
| J-07 | human review 분리 |
| J-12 | 학습 데이터 제외 반영 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-10 | 지식베이스 갱신 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-14 | OpenAPI·개발자 포털 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| F-12 | 에스컬레이션 L1~L4 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-07 | 멀티테넌트 설정 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-11 | 정책 시뮬레이터 (S19) |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-12 | 상권 분석 (S18) |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| M-16 | 가맹점 데이터 기여도·인센티브 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱