표지
| A-01 | 통합 예약 캘린더 |
| A-08 | 예약 상태 관리 |
| G-07 | 미기록 리마인더 |
1 / 1 · 모바일
| B-13 | 고객 브리핑 |
| B-07 | 알러지·주의사항 |
1 / 1 · 모바일
| B-02 | 통합 고객 카드 |
| B-04 | 시술 이력 타임라인 |
| B-05 | 모발·두피 진단 기록 |
| B-14 | 다음 권유 추천 |
| J-08 | 필드 단위 마스킹 |
1 / 1 · 모바일
| G-01 | 시술 기록 입력 |
| G-02 | 빠른 입력 UX |
| G-09 | 레시피 확정 갱신 |
1 / 1 · 모바일
1 / 2 · 고객 대면 태블릿
| G-03 | 상담 기록 |
2 / 2 · 근거
1 / 2 · 고객 대면 태블릿
| J-01 | 동의 관리 |
| J-02 | 동의서 서명 |
| J-09 | 미성년자 법정대리인 동의 |
2 / 2 · 근거
1 / 2 · 고객 대면 태블릿
| G-05 | 만족도 수집 |
2 / 2 · 근거
| 일자 | 구분 | 사유 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 08-15 (금) | 휴무 | 개인 사유 | 승인 대기 |
| 08-03 (일) | 연차 | 경조 | 승인 |
| 07-21 (월) | 조퇴 | 병원 | 승인 |
| 07-06 (일) | 휴무 | 개인 사유 | 반려주말 인원 부족 |
| F-01 | 근무표 편성 |
| F-16 | 휴무 신청·승인 |
1 / 1 · 모바일
| 일자 | 출근 | 퇴근 | 근무 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 (수) | 09:52 | — | 7h 20m | 진행 중 |
| 08-11 (화) | 09:48 | 20:10 | 10h 22m | 확정 |
| 08-09 (일) | 09:55 | 미체크 | — | 정정 요청 |
| 08-08 (금) | 09:50 | 19:05 | 9h 15m | 확정 |
| F-13 | 출퇴근·근태 기록 |
1 / 1 · 모바일
| E-13 | 디자이너 개별 메시지 승인·발송 |
1 / 1 · 모바일
| G-08 | 시술 레시피 뷰 |
1 / 1 · 모바일
| G-04 | 시술 전후 사진 촬영 |
| B-06 | 시술 전후 사진 |
1 / 1 · 모바일
| G-03 | 상담 기록 |
1 / 1 · 모바일
| F-03 | 본인 성과 대시보드 |
1 / 1 · 모바일
| 구분 | 건수 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 담당 시술 | 142건 | 14,200,000 | — |
| 보조 배분 | 18건 | +400,000 | 배분 규칙 C-10 |
| 재시술 | 2건 | 0 | 시간 4h 소모귀속 제외 (C-25) |
| 제품 판매 | 12건 | 340,000 | O-02 |
| 귀속 합 | — | 14,940,000 | 확정 |
| F-08 | 수수료 정산 기초자료 |
| F-13 | 출퇴근·근태 기록 |
| K-11 | 수수료·인센티브 요율 |
1 / 1 · 모바일
| F-04 | 강점 분석·자가인식 갭 |
| F-06 | 익명 벤치마킹 |
1 / 1 · 모바일
| F-05 | 포트폴리오 업로드·태깅 |
1 / 1 · 모바일
| F-07 | 교육 추천 (S9) |
1 / 1 · 모바일
1 / 1 · 모바일
1 / 2 · 고객 대면 태블릿
2 / 2 · 근거