표지
모바일에서 뺀 것 — PC에서 하십시오. 좌석·장비 레인 뷰(A-01 축 전환) · 드래그 재배치(A-03) · 주간 뷰(A-04 화면) · 채널 슬롯 배분(A-18)
모두 자원을 비교하는 일이라 414px 에서 성립하지 않는다. 조회·접수·판단만 남겼다.
| A-01 | 통합 예약 캘린더 |
| A-03 | 예약 변경 |
| A-05 | 충돌 방지 |
| A-08 | 예약 상태 관리 |
| A-09 | 채널 뱃지·필터 |
| A-14 | 노쇼 위험 표시 |
| A-19 | 매장 임시 휴업 처리 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 캘린더에서 빈 슬롯을 보며 고르는 흐름(A-01). 모바일은 시간을 직접 입력하고 충돌이 나면 대체 슬롯을 받는다.
| A-02 | 예약 등록 |
| A-03 | 예약 변경 |
| A-05 | 충돌 방지 |
| A-06 | 표준 소요시간·버퍼 |
| A-07 | 복합 시술 시간 계산 |
| A-12 | 예약금·선결제 |
| A-13 | 예약 알림 발송 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
1 / 2 · POS 터치
| C-01 | 결제 화면 |
| C-02 | 옵션·추가시술 |
| C-03 | 결제수단 |
| C-04 | 회원권·정기권 판매 |
| C-06 | 할인·쿠폰·타임딜 적용 |
| C-07 | 영수증·현금영수증 |
| C-11 | 예약금 정산 |
| C-15 | 잔액 차감·사용 처리 |
| C-22 | 비대면 결제 링크 |
| C-23 | 분할 결제 |
| C-25 | 재시술·무상 처리 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
| O-02 | 제품 판매(POS 연동) |
2 / 2 · 근거
신규 기능 후보 — 이 경고를 모아 보는 설정 완료 체크리스트가 없다. 신규 매장 온보딩(M-05)에서 무엇이 안 됐는지 볼 곳이 필요하다 (16-K 6-2)
모바일에서 뺀 것 — 요율 테이블(K-11)·자동화 임계값 일괄 편집(K-12)· 표준 배포 잠금 범위(K-19)는 행렬 편집이라 PC 전용이다. 모바일은 조회와 단건 수정만.
| K-01 | 매장 정보·영업시간 |
| K-02 | 좌석·장비 마스터 |
| K-03 | 메뉴·소요시간·버퍼 |
| K-04 | 가격·할인 상한 |
| K-05 | 예약 규정 |
| K-06 | 알림 템플릿 |
| K-07 | 사용자 계정 관리 |
| K-08 | 타임딜 조건 설정 |
| K-09 | 외부 채널 계정 |
| K-10 | POS 주변기기 설정 |
| K-11 | 수수료·인센티브 요율 |
| K-12 | 자동화 규칙·임계값 |
| K-13 | 발신번호 사전등록 |
| K-14 | 회원권·포인트 상품 정책 |
| K-15 | 결제·PG 설정 |
| K-16 | 마스터 변경 이력·적용 기준일 |
| K-17 | 알림·승인 라우팅 규칙 |
| K-18 | 카카오 발신 자격 |
| K-19 | 설정 잠금 범위 |
| D-15 | 매출 목표 설정 — 매장·디자이너·기간별 목표 입력. D-07의 입력값 |
1 / 2 · 모바일
신규 기능 후보 — 이 경고를 모아 보는 설정 완료 체크리스트가 없다. 신규 매장 온보딩(M-05)에서 무엇이 안 됐는지 볼 곳이 필요하다 (16-K 6-2)
2 / 2 · 데스크톱
| A-01 | 통합 예약 캘린더 |
| A-08 | 예약 상태 관리 |
| G-07 | 미기록 리마인더 |
1 / 1 · 모바일
| B-13 | 고객 브리핑 |
| B-07 | 알러지·주의사항 |
1 / 1 · 모바일
| B-02 | 통합 고객 카드 |
| B-04 | 시술 이력 타임라인 |
| B-05 | 모발·두피 진단 기록 |
| B-14 | 다음 권유 추천 |
| J-08 | 필드 단위 마스킹 |
1 / 1 · 모바일
| G-01 | 시술 기록 입력 |
| G-02 | 빠른 입력 UX |
| G-09 | 레시피 확정 갱신 |
1 / 1 · 모바일
| 채널 | 상태 | 인증 | 오늘 수신 · 지연 | 역동기화 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버1급 채널 전제 · 개방 여부 미확정 | 활성웹훅 수신 중 | 정상2026-11-02 만료 | 21건평균 1.4s · 실패 1 | 정상I-12 |
| 카카오 | 활성 | 정상2027-01-20 만료 | 11건평균 0.9s | 정상 |
| 전화 게이트웨이 | 중단수신 전면 정지 | 만료됨2026-08-11 | 0건09:15 이후 없음 | — |
| 앱 (Look.K)경계 — B2C 앱은 범위 밖 | 활성 | 내부 | 6건 | 정상 |
| 헤어짱 어댑터네이버 미개방 시 대체 경로 | 대기협의 중 · 미활성 | 미등록 | — | — |
모바일에서 뺀 것 — 수신 추이 그래프(I-02)·매핑 규칙 편집(I-03). 이동 중에 필요한 건 “지금 들어오고 있는가”와 “무엇을 눌러야 하는가”뿐이다.
| I-01 | 채널 연동 설정 |
| I-02 | 웹훅 수신 모니터 |
| I-13 | 채널 인증 갱신·만료 알림 |
1 / 2 · 모바일
| 채널 | 상태 | 인증 | 오늘 수신 · 지연 | 역동기화 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버1급 채널 전제 · 개방 여부 미확정 | 활성웹훅 수신 중 | 정상2026-11-02 만료 | 21건평균 1.4s · 실패 1 | 정상I-12 |
| 카카오 | 활성 | 정상2027-01-20 만료 | 11건평균 0.9s | 정상 |
| 전화 게이트웨이 | 중단수신 전면 정지 | 만료됨2026-08-11 | 0건09:15 이후 없음 | — |
| 앱 (Look.K)경계 — B2C 앱은 범위 밖 | 활성 | 내부 | 6건 | 정상 |
| 헤어짱 어댑터네이버 미개방 시 대체 경로 | 대기협의 중 · 미활성 | 미등록 | — | — |
2 / 2 · 데스크톱
| 발생 | 유형 | 내용 | 영향 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 11:423분 전 | 역동기화 실패I-12 | 8/12 14:00 슬롯 마감 push 실패네이버 · 타임아웃 3회 | 오버부킹 위험해당 슬롯 보수적 잠금됨 | 재시도 |
| 11:2025분 전 | 중복 예약I-05 | 동일 고객·동일 시각 2건 유입네이버 + 카카오 · 010-****-1234 | 좌석 2중 점유A-05 충돌 대기 | 병합 |
| 10:58 | 매핑 없음I-03 | 메뉴 “클리닉A” 대응 코드 없음카카오 · 캘린더엔 “기타”로 표시됨 (A-09) | 집계 누락D-03 시술별 매출 | 매핑 추가 |
| 10:31 | 수신 실패I-02 | 웹훅 서명 검증 실패 2건전화 예약 게이트웨이 | 예약 미생성 | 재수신 |
| 09:15 | 인증 만료I-13 | 토큰 만료 · 연동 중단 배너 노출 중SC-M33 에서 재인증 | 수신 전면 중단 | 재인증 |
모바일에서 뺀 것 — 매핑 규칙 편집(I-03)과 일괄 재처리. 모바일은 무엇이 밀렸는지 보고 급한 건만 조치한다.
| I-04 | 실패·충돌 큐 |
| I-05 | 채널 간 중복 예약 탐지 |
1 / 2 · 모바일
| 발생 | 유형 | 내용 | 영향 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 11:423분 전 | 역동기화 실패I-12 | 8/12 14:00 슬롯 마감 push 실패네이버 · 타임아웃 3회 | 오버부킹 위험해당 슬롯 보수적 잠금됨 | 재시도 |
| 11:2025분 전 | 중복 예약I-05 | 동일 고객·동일 시각 2건 유입네이버 + 카카오 · 010-****-1234 | 좌석 2중 점유A-05 충돌 대기 | 병합 |
| 10:58 | 매핑 없음I-03 | 메뉴 “클리닉A” 대응 코드 없음카카오 · 캘린더엔 “기타”로 표시됨 (A-09) | 집계 누락D-03 시술별 매출 | 매핑 추가 |
| 10:31 | 수신 실패I-02 | 웹훅 서명 검증 실패 2건전화 예약 게이트웨이 | 예약 미생성 | 재수신 |
| 09:15 | 인증 만료I-13 | 토큰 만료 · 연동 중단 배너 노출 중SC-M33 에서 재인증 | 수신 전면 중단 | 재인증 |
2 / 2 · 데스크톱
| 고객 | 항목 | 외부 원장 | CONNECT | 차이 · 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지010-****-1234 | 횟수권클리닉 10회권 | 4회 | 5회 | +1회사유 입력 후 승인 |
| 서지우010-****-5678 | 금액권선불 충전 | 120,000 | 100,000 | −20,000원장 우선 · 승인 |
| 오하늘 | 포인트B-21 | 원장 없음 | 3,200 | 확인 필요이관 원장에 포인트 미포함? |
| 한지민 | 기간권3개월 무제한 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 일치 |
| 정수아 | 횟수권 | 2회 | 2회 | 일치 |
모바일에서 뺀 것 — 건별 승인은 사유 입력이 따라오므로 PC 권장. 모바일은 차이 건수와 총액만 본다.
| C-20 | 미상환잔액(선수금) 리포트 |
| C-21 | 잔액 이관·검증 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
1 / 2 · 모바일
| 고객 | 항목 | 외부 원장 | CONNECT | 차이 · 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지010-****-1234 | 횟수권클리닉 10회권 | 4회 | 5회 | +1회사유 입력 후 승인 |
| 서지우010-****-5678 | 금액권선불 충전 | 120,000 | 100,000 | −20,000원장 우선 · 승인 |
| 오하늘 | 포인트B-21 | 원장 없음 | 3,200 | 확인 필요이관 원장에 포인트 미포함? |
| 한지민 | 기간권3개월 무제한 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 일치 |
| 정수아 | 횟수권 | 2회 | 2회 | 일치 |
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 매출 분해 그래프(D-02~05)와 제안 상세. 모바일은 할 일과 경고가 먼저다 — 아침에 폰으로 여는 화면이다.
| A-08 | 예약 상태 관리 |
| A-12 | 예약금·선결제 |
| C-22 | 비대면 결제 링크 |
| D-01 | 매출 대시보드 (일/주/월) |
| D-09 | 이상 변동 알림 |
| N-02 | 알림센터 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 디자이너/시술/채널/시간대 분해(D-02~05)와 내보내기(D-13). 비교 작업이라 414px 에서 성립하지 않는다.
| D-01 | 매출 대시보드 (일/주/월) |
| D-06 | 객단가·재방문율·신규/재방문 비중 |
| D-07 | 목표 대비 달성률 (목표 입력은 D-15) |
| D-08 | 전년·전월 동기 비교 |
| D-09 | 이상 변동 알림 |
| D-13 | 리포트 내보내기 (PDF·엑셀) |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 세그먼트 편집(E-02)과 문구 작성(E-03). 모바일은 제안 확인과 승인까지만.
| E-01 | AI 캠페인 제안함 |
| E-04 | 예상 효과 표시 |
| E-11 | 프로모션 설계 (S14) |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| 고객 | 연락처 | 최근 방문 | 담당 | 보유 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지#C-10428 · 단골 | 010-****-1234 | 2026-07-016주 전 | 김○○ 실장 | 회원권 4회포인트 9,400 |
| 김민지#C-20911 · 신규 · 동명이인 | 010-****-8890 | 2026-08-051주 전 | 박○○ | — |
| 김민주#C-19004 · 중복 후보 | 010-****-1234번호 일치 | 2026-06-12 | 김○○ 실장 | 포인트 800병합 시 합산 |
| 김민석#C-17722 | 010-****-4471 | 2025-11-30휴면 | 이○○ | — |
모바일에서 뺀 것 — 병합 미리보기(SC-M12)는 되돌릴 수 없는 판단이라 PC 권장.
| B-01 | 고객 검색 |
| B-03 | 신규 등록 |
1 / 3 · 모바일
| 고객 | 연락처 | 최근 방문 | 담당 | 보유 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지#C-10428 · 단골 | 010-****-1234 | 2026-07-016주 전 | 김○○ 실장 | 회원권 4회포인트 9,400 |
| 김민지#C-20911 · 신규 · 동명이인 | 010-****-8890 | 2026-08-051주 전 | 박○○ | — |
| 김민주#C-19004 · 중복 후보 | 010-****-1234번호 일치 | 2026-06-12 | 김○○ 실장 | 포인트 800병합 시 합산 |
| 김민석#C-17722 | 010-****-4471 | 2025-11-30휴면 | 이○○ | — |
2 / 3 · 데스크톱
| 고객 | 연락처 | 최근 방문 | 담당 | 보유 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지#C-10428 · 단골 | 010-****-1234 | 2026-07-016주 전 | 김○○ 실장 | 회원권 4회포인트 9,400 |
| 김민지#C-20911 · 신규 · 동명이인 | 010-****-8890 | 2026-08-051주 전 | 박○○ | — |
| 김민주#C-19004 · 중복 후보 | 010-****-1234번호 일치 | 2026-06-12 | 김○○ 실장 | 포인트 800병합 시 합산 |
| 김민석#C-17722 | 010-****-4471 | 2025-11-30휴면 | 이○○ | — |
3 / 3 · POS 터치
| 상품 · 항목 | 구분 | 유효기간 | 잔액 | 사용가능범위 |
|---|---|---|---|---|
| 클리닉 10회권2026-03-02 발급 · 350,000 | 횟수권 | ~ 2026-08-3119일 남음 | 4회6회 사용 | 매장전용기본값 · K-14 |
| 선불 충전2026-06-20 충전 · 200,000 | 금액권 | ~ 2027-06-19 | 120,000 | 매장전용 |
| 포인트 · 적립금적립률 ⟨K-14⟩ | 포인트 | 소멸 2026-12-311,200 소멸 예정 | 9,400 | 매장전용B-21 · 규제 분기점 동일 |
| 일자 | 내용 | 담당 | 증감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 클리닉 1회 차감 | 김○○ | −1회 | 4회 |
| 07-01 | 포인트 적립 | — | +1,750 | 9,400 |
| 05-18 | 클리닉 1회 차감 | 박○○ | −1회 | 5회 |
모바일에서 뺀 것 — 사용 명세 전체(C-16 상세)·중도환불 계산·명의변경. 승인과 사유 입력이 따르므로 PC 권장. 모바일은 잔액 조회와 사용 처리까지.
| C-14 | 매장 간 회원권 사용 |
| C-15 | 잔액 차감·사용 처리 |
| C-16 | 잔액 조회·사용 명세 |
| C-17 | 만료 예정 알림 |
| C-18 | 중도 환불 계산 |
| C-19 | 명의변경(양도) |
| C-27 | 연장 처리 |
| C-28 | 동반 사용자 지정 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
1 / 3 · 모바일
| 상품 · 항목 | 구분 | 유효기간 | 잔액 | 사용가능범위 |
|---|---|---|---|---|
| 클리닉 10회권2026-03-02 발급 · 350,000 | 횟수권 | ~ 2026-08-3119일 남음 | 4회6회 사용 | 매장전용기본값 · K-14 |
| 선불 충전2026-06-20 충전 · 200,000 | 금액권 | ~ 2027-06-19 | 120,000 | 매장전용 |
| 포인트 · 적립금적립률 ⟨K-14⟩ | 포인트 | 소멸 2026-12-311,200 소멸 예정 | 9,400 | 매장전용B-21 · 규제 분기점 동일 |
| 일자 | 내용 | 담당 | 증감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 클리닉 1회 차감 | 김○○ | −1회 | 4회 |
| 07-01 | 포인트 적립 | — | +1,750 | 9,400 |
| 05-18 | 클리닉 1회 차감 | 박○○ | −1회 | 5회 |
2 / 3 · 데스크톱
| 상품 · 항목 | 구분 | 유효기간 | 잔액 | 사용가능범위 |
|---|---|---|---|---|
| 클리닉 10회권2026-03-02 발급 · 350,000 | 횟수권 | ~ 2026-08-3119일 남음 | 4회6회 사용 | 매장전용기본값 · K-14 |
| 선불 충전2026-06-20 충전 · 200,000 | 금액권 | ~ 2027-06-19 | 120,000 | 매장전용 |
| 포인트 · 적립금적립률 ⟨K-14⟩ | 포인트 | 소멸 2026-12-311,200 소멸 예정 | 9,400 | 매장전용B-21 · 규제 분기점 동일 |
| 일자 | 내용 | 담당 | 증감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 클리닉 1회 차감 | 김○○ | −1회 | 4회 |
| 07-01 | 포인트 적립 | — | +1,750 | 9,400 |
| 05-18 | 클리닉 1회 차감 | 박○○ | −1회 | 5회 |
3 / 3 · POS 터치
모바일에서 뺀 것 — 캘린더 맥락(주변 슬롯)이 안 보인다. 변경은 대체 슬롯 제안으로만.
| A-10 | 예약 상세 패널 |
| A-14 | 노쇼 위험 표시 |
| B-02 | 통합 고객 카드 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 부분 환불 금액 산정. 승인 권한이 필요해 PC 권장.
| A-04 | 취소·노쇼 처리 |
| A-12 | 예약금·선결제 |
| C-11 | 예약금 정산 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
모바일에서 뺀 것 — 진단 추이 그래프·사진 비교·권리 행사 처리. 모바일은 주의·이력·잔액까지.
| B-02 | 통합 고객 카드 |
| B-04 | 시술 이력 타임라인 |
| B-05 | 모발·두피 진단 기록 |
| B-06 | 시술 전후 사진 |
| B-07 | 알러지·주의사항 |
| B-08 | 클레임·VOC 이력 |
| B-09 | CLV 점수·등급 |
| B-10 | 이탈 위험도 |
| B-11 | 세그먼트 자동 분류 |
| B-12 | 고객 메모 |
| B-15 | 회원권 보유 현황 |
| B-16 | 동의 상태 뷰 |
| B-19 | 리뷰·평점 수집 표시 |
| B-20 | 재진단 주기 알림 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
| C-25 | 재시술·무상 처리 |
| E-15 | 수신거부 처리 |
| J-01 | 동의 관리 |
| J-10 | 열람·정정 요청 |
| J-16 | 동의 재수집 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
1 / 2 · POS 터치
| C-04 | 회원권·정기권 판매 |
2 / 2 · 근거
1 / 2 · POS 터치
| C-08 | 일마감 |
| C-24 | 마감 정정 |
| C-29 | 교대 시재 인수인계 |
2 / 2 · 근거
모바일에서 뺀 것 — 문구 편집(E-03)과 A/B 변형 설계(E-12). 모바일은 대상 확인과 승인 요청까지.
| E-02 | 세그먼트 선정·편집 |
| E-03 | 문구 초안·편집 |
| E-05 | 승인·발송 |
| E-06 | 발송 예약·야간 차단 |
| E-07 | 수신동의·(광고) 표기 검증 |
| E-10 | 발송 비용·잔여 건수 |
| E-15 | 수신거부 처리 |
| E-16 | 발송 피로도 관리 |
| E-17 | 발송 큐·우선순위 |
| J-16 | 동의 재수집 |
| O-06 | 홈케어 가이드 고객 전달 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱
| 디자이너 | 월~수 | 목~토 | 일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ 실장지명료 있음 (F-02) | 10:00–20:00 | 10:00–20:00 | 휴무 | 정상 |
| 이○○ | 12:00–20:00수 13:00 조퇴 | 10:00–20:00 | 휴무 | 결원재배정 필요 |
| 박○○ | 10:00–19:00 | 휴무 신청금 · 승인 대기 | 10:00–18:00 | 승인 대기 |
| 최○○ 인턴 | 10:00–20:00 | 10:00–20:00 | 휴무 | 정상 |
| 예약 | 고객 | 후보 | 지명 여부 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 커트 | 한지민 | 최○○ 인턴 | 일반 | 일괄 대상 |
| 15:00 펌 | 서지우 | 김○○ 실장 | 지명 | 개별 연락 |
| 17:00 드라이 | 오하늘 | 박○○ | 일반 | 일괄 대상 |
모바일에서 뺀 것 — 주간 근무표 편성(행렬 편집)과 배치 제안 비교. 모바일은 결원 재배정 승인과 휴무 승인만 — 급한 일이라 이동 중에도 되어야 한다.
| F-01 | 근무표 편성 |
| F-11 | 스케줄 최적화 (S10) |
| F-16 | 휴무 신청·승인 |
| A-16 | 결원 시 일괄 재배정 |
1 / 2 · 모바일
| 디자이너 | 월~수 | 목~토 | 일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ 실장지명료 있음 (F-02) | 10:00–20:00 | 10:00–20:00 | 휴무 | 정상 |
| 이○○ | 12:00–20:00수 13:00 조퇴 | 10:00–20:00 | 휴무 | 결원재배정 필요 |
| 박○○ | 10:00–19:00 | 휴무 신청금 · 승인 대기 | 10:00–18:00 | 승인 대기 |
| 최○○ 인턴 | 10:00–20:00 | 10:00–20:00 | 휴무 | 정상 |
| 예약 | 고객 | 후보 | 지명 여부 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 커트 | 한지민 | 최○○ 인턴 | 일반 | 일괄 대상 |
| 15:00 펌 | 서지우 | 김○○ 실장 | 지명 | 개별 연락 |
| 17:00 드라이 | 오하늘 | 박○○ | 일반 | 일괄 대상 |
2 / 2 · 데스크톱
| 시간대 | 네이버 | 앱 전용 | 타임딜 | 전화·워크인 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 오전10:00–13:00 | 40% | 20% | 30%공실률 상위 | 10% |
| 평일 오후13:00–17:00 | 50% | 30% | 0% | 20% |
| 평일 저녁17:00–20:00 | 30% | 40% | 0% | 30% |
| 주말 | 20% | 50% | 0% | 30% |
| 슬롯 | 배분 | 상태 | 외부 노출 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 11:00 | 네이버 | 예약됨 | 마감 push 완료 | 정상 |
| 8/12 14:00 | 네이버 | 예약됨 | push 실패 | 보수적 잠금재시도 |
| 8/13 10:00 | 타임딜 | 노출 중 | 타임딜 전용 (K-08) | 정상 |
| 8/13 11:00 | 미배분 | 노출 안 됨 | — | 배분 필요 |
모바일에서 뺀 것 — 요일×시간대 배분 행렬 편집. 비교 작업이라 PC 전용이다. 모바일은 잠긴 슬롯과 실패 건만 본다.
| A-18 | 채널별 슬롯 배분·재고 관리 |
| I-12 | 채널 가용 슬롯 역동기화 |
1 / 2 · 모바일
| 시간대 | 네이버 | 앱 전용 | 타임딜 | 전화·워크인 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 오전10:00–13:00 | 40% | 20% | 30%공실률 상위 | 10% |
| 평일 오후13:00–17:00 | 50% | 30% | 0% | 20% |
| 평일 저녁17:00–20:00 | 30% | 40% | 0% | 30% |
| 주말 | 20% | 50% | 0% | 30% |
| 슬롯 | 배분 | 상태 | 외부 노출 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 11:00 | 네이버 | 예약됨 | 마감 push 완료 | 정상 |
| 8/12 14:00 | 네이버 | 예약됨 | push 실패 | 보수적 잠금재시도 |
| 8/13 10:00 | 타임딜 | 노출 중 | 타임딜 전용 (K-08) | 정상 |
| 8/13 11:00 | 미배분 | 노출 안 됨 | — | 배분 필요 |
2 / 2 · 데스크톱
1 / 2 · 고객 대면 태블릿
| G-03 | 상담 기록 |
2 / 2 · 근거
1 / 2 · 고객 대면 태블릿
| J-01 | 동의 관리 |
| J-02 | 동의서 서명 |
| J-09 | 미성년자 법정대리인 동의 |
2 / 2 · 근거
1 / 2 · 고객 대면 태블릿
| G-05 | 만족도 수집 |
2 / 2 · 근거
| 일자 | 구분 | 사유 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 08-15 (금) | 휴무 | 개인 사유 | 승인 대기 |
| 08-03 (일) | 연차 | 경조 | 승인 |
| 07-21 (월) | 조퇴 | 병원 | 승인 |
| 07-06 (일) | 휴무 | 개인 사유 | 반려주말 인원 부족 |
| F-01 | 근무표 편성 |
| F-16 | 휴무 신청·승인 |
1 / 1 · 모바일
| 일자 | 출근 | 퇴근 | 근무 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 (수) | 09:52 | — | 7h 20m | 진행 중 |
| 08-11 (화) | 09:48 | 20:10 | 10h 22m | 확정 |
| 08-09 (일) | 09:55 | 미체크 | — | 정정 요청 |
| 08-08 (금) | 09:50 | 19:05 | 9h 15m | 확정 |
| F-13 | 출퇴근·근태 기록 |
1 / 1 · 모바일
| E-13 | 디자이너 개별 메시지 승인·발송 |
1 / 1 · 모바일
| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
모바일에서 뺀 것 — 정렬·필터 조합과 다열 비교. 490개를 414px 에서 비교할 수 없다. 모바일은 이상 매장만 본다 — 슈퍼바이저가 방문 중에 쓰는 방식이다 (R4 · D6).
| M-01 | 전 매장 KPI 대시보드 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
2 / 2 · 데스크톱
| 매장 | 코드 · 계층 | 계약 | 온보딩 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | RH-001 · 직영/서울 | 직영 | 완료 | 운영 중 |
| 분당점 | RH-014 · 가맹/경기 | 2024-03 ~ 2029-02 | 완료 | 운영 중 |
| 일산점 | RH-031 · 가맹/경기 | 2026-08 ~ | 4 / 7 단계 | 설정 미완K-13 · K-15 |
| 부천점 | RH-022 · 가맹/경기 | ~ 2026-09-30 | 완료 | 폐점 예정잔액 처리 필요 |
모바일에서 뺀 것 — 매장 등록 폼과 계약 정보 편집. 모바일은 온보딩 진척과 폐점 처리 확인만.
| M-05 | 매장 온보딩 관리 |
| M-17 | 매장(가맹점) 마스터 |
| M-19 | 폐점 처리 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 코드 · 계층 | 계약 | 온보딩 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | RH-001 · 직영/서울 | 직영 | 완료 | 운영 중 |
| 분당점 | RH-014 · 가맹/경기 | 2024-03 ~ 2029-02 | 완료 | 운영 중 |
| 일산점 | RH-031 · 가맹/경기 | 2026-08 ~ | 4 / 7 단계 | 설정 미완K-13 · K-15 |
| 부천점 | RH-022 · 가맹/경기 | ~ 2026-09-30 | 완료 | 폐점 예정잔액 처리 필요 |
2 / 2 · 데스크톱
| 항목 | 표준값 | 매장 재량 | 충돌 | 배포 시 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 메뉴K-03 | 142종 | 추가만 허용 | 2 | 병합매장 추가분 유지 |
| 가격K-04 | 직급별 표 | 가맹사업법 확인 | 3 | 판단 필요구속 범위 미결 |
| 자동화 임계값K-12 | 휴면·리마인더·야간 | 범위 내 조정 | 0 | 기본값만 갱신 |
| 온톨로지시술 분류 | v2.4 | 잠금 | 0 | 덮어쓰기 |
| 매출 목표D-15 | — | 소유 미결 | — | 배포 안 함본사 하달 vs 매장 자율 |
모바일에서 뺀 것 — 항목별 잠금 정책 편집(행렬). PC 전용이다.
| M-06 | 표준 마스터 배포 |
| K-19 | 설정 잠금 범위 |
1 / 2 · 모바일
| 항목 | 표준값 | 매장 재량 | 충돌 | 배포 시 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 메뉴K-03 | 142종 | 추가만 허용 | 2 | 병합매장 추가분 유지 |
| 가격K-04 | 직급별 표 | 가맹사업법 확인 | 3 | 판단 필요구속 범위 미결 |
| 자동화 임계값K-12 | 휴면·리마인더·야간 | 범위 내 조정 | 0 | 기본값만 갱신 |
| 온톨로지시술 분류 | v2.4 | 잠금 | 0 | 덮어쓰기 |
| 매출 목표D-15 | — | 소유 미결 | — | 배포 안 함본사 하달 vs 매장 자율 |
2 / 2 · 데스크톱
| 접수 | 요청 | 고객 · 매장 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 삭제 | 김○○ · 강남점 | 08-153일 | 보류결제·세금 보존 의무와 충돌 |
| 08-08 | 열람 | 이○○ · 분당점 | 08-18 | 처리 중 |
| 08-10 | 처리정지 | 박○○ · 홍대점 | 08-20 | 접수 |
| 시각 | 주체 | 대상 | 사유 | 건수 · 마스킹 |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | 강남점 R1 | 세그먼트 내보내기 (B-18) | 캠페인 대상 검토 | 412건대량 — 승인 필요 |
| 10:14 | 본사 R5 | 매출 리포트 (D-13) | 월간 보고 | 집계만PII 없음 |
모바일에서 뺀 것 — 반출 로그 상세와 감사 로그 검색. 모바일은 기한 임박 요청만 본다.
| J-05 | 감사 로그 |
| J-06 | 보관기간·파기 |
| J-10 | 열람·정정 요청 |
| J-11 | 데이터 반출 통제 |
| J-14 | 삭제·처리정지 요청 |
| J-15 | 위탁·제3자 제공 현황 |
1 / 2 · 모바일
| 접수 | 요청 | 고객 · 매장 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 삭제 | 김○○ · 강남점 | 08-153일 | 보류결제·세금 보존 의무와 충돌 |
| 08-08 | 열람 | 이○○ · 분당점 | 08-18 | 처리 중 |
| 08-10 | 처리정지 | 박○○ · 홍대점 | 08-20 | 접수 |
