| 유형 | 내용 | 신청 | 금액 | 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 환불C-05 | 회원권 중도환불 · 김민지사용분 정가 환산 후 잔액 (C-18) | 이○○ · 08-11 | 80,000 | 오늘 |
| 이관 차이C-21 | 잔액 대조 차이 14건 일괄 승인SC-M36 에서 건별 확인 | 시스템 · 08-11 | −32,000 | 오늘 |
| 휴무F-01 | 8/15(금) 휴무 신청 · 김○○ 실장승인 시 예약 6건 재배정 (A-16) | 김○○ 실장 · 08-10 | — | 08-13 |
| 마케팅 발송E-01 · E-05 | 휴면 Win-back 38명 · 알림톡수신거부·미동의 8명 제외됨 | 이○○ · 08-12 | 3,420 | 08-13 |
| 재시술C-25 | 컬러 보정 무상 처리 · 원거래 #24019매출 0 · 귀속 제외 | 김○○ · 08-12 | 0 | 08-14 |
| 타임딜K-08 | 목요일 오전 20% · 전용 슬롯 12개정가 고객 형평성 검토 필요 | 시스템 · 08-12 | — | 08-14 |
| 지원 신청M-18 | 마케팅비 매칭 신청본사 심사는 SC-H14 | 점주 · 08-09 | 500,000 | 08-20 |
모바일에서 뺀 것 — 건별 상세 확인. 모바일은 기한 임박 건 승인까지 — 점주가 매장 밖에 있을 때 쓰는 것이 이 화면의 요지다.
| F-16 | 휴무 신청·승인 |
| C-05 | 부분환불·취소 |
| C-21 | 잔액 이관·검증 |
| C-25 | 재시술·무상 처리 |
| E-01 | AI 캠페인 제안함 |
| J-13 | 권한 위임·대리 승인 |
| K-08 | 타임딜 조건 설정 |
| K-17 | 알림·승인 라우팅 규칙 |
| M-15 | 지원 프로그램 제안·신청 |
1 / 2 · 모바일
| 유형 | 내용 | 신청 | 금액 | 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 환불C-05 | 회원권 중도환불 · 김민지사용분 정가 환산 후 잔액 (C-18) | 이○○ · 08-11 | 80,000 | 오늘 |
| 이관 차이C-21 | 잔액 대조 차이 14건 일괄 승인SC-M36 에서 건별 확인 | 시스템 · 08-11 | −32,000 | 오늘 |
| 휴무F-01 | 8/15(금) 휴무 신청 · 김○○ 실장승인 시 예약 6건 재배정 (A-16) | 김○○ 실장 · 08-10 | — | 08-13 |
| 마케팅 발송E-01 · E-05 | 휴면 Win-back 38명 · 알림톡수신거부·미동의 8명 제외됨 | 이○○ · 08-12 | 3,420 | 08-13 |
| 재시술C-25 | 컬러 보정 무상 처리 · 원거래 #24019매출 0 · 귀속 제외 | 김○○ · 08-12 | 0 | 08-14 |
| 타임딜K-08 | 목요일 오전 20% · 전용 슬롯 12개정가 고객 형평성 검토 필요 | 시스템 · 08-12 | — | 08-14 |
| 지원 신청M-18 | 마케팅비 매칭 신청본사 심사는 SC-H14 | 점주 · 08-09 | 500,000 | 08-20 |
2 / 2 · 데스크톱