| 시간대 | 네이버 | 앱 전용 | 타임딜 | 전화·워크인 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 오전10:00–13:00 | 40% | 20% | 30%공실률 상위 | 10% |
| 평일 오후13:00–17:00 | 50% | 30% | 0% | 20% |
| 평일 저녁17:00–20:00 | 30% | 40% | 0% | 30% |
| 주말 | 20% | 50% | 0% | 30% |
| 슬롯 | 배분 | 상태 | 외부 노출 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 11:00 | 네이버 | 예약됨 | 마감 push 완료 | 정상 |
| 8/12 14:00 | 네이버 | 예약됨 | push 실패 | 보수적 잠금재시도 |
| 8/13 10:00 | 타임딜 | 노출 중 | 타임딜 전용 (K-08) | 정상 |
| 8/13 11:00 | 미배분 | 노출 안 됨 | — | 배분 필요 |
모바일에서 뺀 것 — 요일×시간대 배분 행렬 편집. 비교 작업이라 PC 전용이다. 모바일은 잠긴 슬롯과 실패 건만 본다.
| A-18 | 채널별 슬롯 배분·재고 관리 |
| I-12 | 채널 가용 슬롯 역동기화 |
1 / 2 · 모바일
| 시간대 | 네이버 | 앱 전용 | 타임딜 | 전화·워크인 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 오전10:00–13:00 | 40% | 20% | 30%공실률 상위 | 10% |
| 평일 오후13:00–17:00 | 50% | 30% | 0% | 20% |
| 평일 저녁17:00–20:00 | 30% | 40% | 0% | 30% |
| 주말 | 20% | 50% | 0% | 30% |
| 슬롯 | 배분 | 상태 | 외부 노출 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 11:00 | 네이버 | 예약됨 | 마감 push 완료 | 정상 |
| 8/12 14:00 | 네이버 | 예약됨 | push 실패 | 보수적 잠금재시도 |
| 8/13 10:00 | 타임딜 | 노출 중 | 타임딜 전용 (K-08) | 정상 |
| 8/13 11:00 | 미배분 | 노출 안 됨 | — | 배분 필요 |
2 / 2 · 데스크톱