| 제품 | 바코드 | 판매가 · 공급가 | 재고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 홈케어 샴푸 500ml | 880···0142 | 28,000 / 16,000 | 24 | 정상 |
| 손상모 트리트먼트 | 880···0233 | 42,000 / 24,000 | 2 | 부족발주 필요 |
| 헤어 오일 100ml | 880···0318 | 35,000 / 19,000 | 11 | 정상 |
| 약제 | 코드 · 규격 | 계량 단위 | 재고 | 이번 달 소진 |
|---|---|---|---|---|
| 펌 1제 (손상모) | P-A12 · 800g | g | 3.2병 | 1,240g |
| 펌 2제 | P-B01 · 1L | ml | 4.1병 | 1,180ml |
| 염모제 7레벨 | C-N07 · 80g | g | 3개 | 18개 |
모바일에서 뺀 것 — 약제 마스터 상세와 입출고 이력. 모바일은 부족 알림만.
| O-01 | 제품 마스터 |
| O-02 | 제품 판매(POS 연동) |
| O-03 | 재고 관리 |
| O-04 | 진단 연계 제품 추천 |
| O-05 | 구매 전환 추적 |
| O-07 | 약제·소모품 마스터 |
| O-08 | 배합 프리셋 관리 |
| O-09 | 발주·입고 관리 |
1 / 3 · 모바일
| 제품 | 바코드 | 판매가 · 공급가 | 재고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 홈케어 샴푸 500ml | 880···0142 | 28,000 / 16,000 | 24 | 정상 |
| 손상모 트리트먼트 | 880···0233 | 42,000 / 24,000 | 2 | 부족발주 필요 |
| 헤어 오일 100ml | 880···0318 | 35,000 / 19,000 | 11 | 정상 |
| 약제 | 코드 · 규격 | 계량 단위 | 재고 | 이번 달 소진 |
|---|---|---|---|---|
| 펌 1제 (손상모) | P-A12 · 800g | g | 3.2병 | 1,240g |
| 펌 2제 | P-B01 · 1L | ml | 4.1병 | 1,180ml |
| 염모제 7레벨 | C-N07 · 80g | g | 3개 | 18개 |
2 / 3 · 데스크톱
| 제품 | 바코드 | 판매가 · 공급가 | 재고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 홈케어 샴푸 500ml | 880···0142 | 28,000 / 16,000 | 24 | 정상 |
| 손상모 트리트먼트 | 880···0233 | 42,000 / 24,000 | 2 | 부족발주 필요 |
| 헤어 오일 100ml | 880···0318 | 35,000 / 19,000 | 11 | 정상 |
| 약제 | 코드 · 규격 | 계량 단위 | 재고 | 이번 달 소진 |
|---|---|---|---|---|
| 펌 1제 (손상모) | P-A12 · 800g | g | 3.2병 | 1,240g |
| 펌 2제 | P-B01 · 1L | ml | 4.1병 | 1,180ml |
| 염모제 7레벨 | C-N07 · 80g | g | 3개 | 18개 |
3 / 3 · POS 터치