| 고객 | 항목 | 외부 원장 | CONNECT | 차이 · 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지010-****-1234 | 횟수권클리닉 10회권 | 4회 | 5회 | +1회사유 입력 후 승인 |
| 서지우010-****-5678 | 금액권선불 충전 | 120,000 | 100,000 | −20,000원장 우선 · 승인 |
| 오하늘 | 포인트B-21 | 원장 없음 | 3,200 | 확인 필요이관 원장에 포인트 미포함? |
| 한지민 | 기간권3개월 무제한 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 일치 |
| 정수아 | 횟수권 | 2회 | 2회 | 일치 |
모바일에서 뺀 것 — 건별 승인은 사유 입력이 따라오므로 PC 권장. 모바일은 차이 건수와 총액만 본다.
| C-20 | 미상환잔액(선수금) 리포트 |
| C-21 | 잔액 이관·검증 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
1 / 2 · 모바일
| 고객 | 항목 | 외부 원장 | CONNECT | 차이 · 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지010-****-1234 | 횟수권클리닉 10회권 | 4회 | 5회 | +1회사유 입력 후 승인 |
| 서지우010-****-5678 | 금액권선불 충전 | 120,000 | 100,000 | −20,000원장 우선 · 승인 |
| 오하늘 | 포인트B-21 | 원장 없음 | 3,200 | 확인 필요이관 원장에 포인트 미포함? |
| 한지민 | 기간권3개월 무제한 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 일치 |
| 정수아 | 횟수권 | 2회 | 2회 | 일치 |
2 / 2 · 데스크톱