| 상품 · 항목 | 구분 | 유효기간 | 잔액 | 사용가능범위 |
|---|---|---|---|---|
| 클리닉 10회권2026-03-02 발급 · 350,000 | 횟수권 | ~ 2026-08-3119일 남음 | 4회6회 사용 | 매장전용기본값 · K-14 |
| 선불 충전2026-06-20 충전 · 200,000 | 금액권 | ~ 2027-06-19 | 120,000 | 매장전용 |
| 포인트 · 적립금적립률 ⟨K-14⟩ | 포인트 | 소멸 2026-12-311,200 소멸 예정 | 9,400 | 매장전용B-21 · 규제 분기점 동일 |
| 일자 | 내용 | 담당 | 증감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 클리닉 1회 차감 | 김○○ | −1회 | 4회 |
| 07-01 | 포인트 적립 | — | +1,750 | 9,400 |
| 05-18 | 클리닉 1회 차감 | 박○○ | −1회 | 5회 |
모바일에서 뺀 것 — 사용 명세 전체(C-16 상세)·중도환불 계산·명의변경. 승인과 사유 입력이 따르므로 PC 권장. 모바일은 잔액 조회와 사용 처리까지.
| C-14 | 매장 간 회원권 사용 |
| C-15 | 잔액 차감·사용 처리 |
| C-16 | 잔액 조회·사용 명세 |
| C-17 | 만료 예정 알림 |
| C-18 | 중도 환불 계산 |
| C-19 | 명의변경(양도) |
| C-27 | 연장 처리 |
| C-28 | 동반 사용자 지정 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
1 / 3 · 모바일
| 상품 · 항목 | 구분 | 유효기간 | 잔액 | 사용가능범위 |
|---|---|---|---|---|
| 클리닉 10회권2026-03-02 발급 · 350,000 | 횟수권 | ~ 2026-08-3119일 남음 | 4회6회 사용 | 매장전용기본값 · K-14 |
| 선불 충전2026-06-20 충전 · 200,000 | 금액권 | ~ 2027-06-19 | 120,000 | 매장전용 |
| 포인트 · 적립금적립률 ⟨K-14⟩ | 포인트 | 소멸 2026-12-311,200 소멸 예정 | 9,400 | 매장전용B-21 · 규제 분기점 동일 |
| 일자 | 내용 | 담당 | 증감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 클리닉 1회 차감 | 김○○ | −1회 | 4회 |
| 07-01 | 포인트 적립 | — | +1,750 | 9,400 |
| 05-18 | 클리닉 1회 차감 | 박○○ | −1회 | 5회 |
2 / 3 · 데스크톱
| 상품 · 항목 | 구분 | 유효기간 | 잔액 | 사용가능범위 |
|---|---|---|---|---|
| 클리닉 10회권2026-03-02 발급 · 350,000 | 횟수권 | ~ 2026-08-3119일 남음 | 4회6회 사용 | 매장전용기본값 · K-14 |
| 선불 충전2026-06-20 충전 · 200,000 | 금액권 | ~ 2027-06-19 | 120,000 | 매장전용 |
| 포인트 · 적립금적립률 ⟨K-14⟩ | 포인트 | 소멸 2026-12-311,200 소멸 예정 | 9,400 | 매장전용B-21 · 규제 분기점 동일 |
| 일자 | 내용 | 담당 | 증감 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 클리닉 1회 차감 | 김○○ | −1회 | 4회 |
| 07-01 | 포인트 적립 | — | +1,750 | 9,400 |
| 05-18 | 클리닉 1회 차감 | 박○○ | −1회 | 5회 |
3 / 3 · POS 터치