| 디자이너 | 직급 · 전문 | 귀속 매출 | 재방문율 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○지명료 있음 (F-02) | 실장 · 컬러 | 14.6M | 64% | 4.6 |
| 박○○ | 디자이너 · 펌 | 10.0M | 58% | 4.4 |
| 이○○퇴사 예정 08-31 | 디자이너 | 7.1M | 51% | 4.2 |
| 최○○입사 3개월 | 인턴 | 6.5M | 42% | 4.5 |
모바일에서 뺀 것 — 성과 비교표. 모바일은 퇴사 처리와 코칭 제안만.
| F-02 | 디자이너 프로필 |
| F-03 | 본인 성과 대시보드 |
| F-08 | 수수료 정산 기초자료 |
| F-09 | 디자이너 관리(점주) |
| F-10 | 신입 콜드스타트 배정 |
| F-15 | 입·퇴사·이동 처리 |
| C-10 | 디자이너 매출 귀속 |
| G-06 | 기록 완료율 표시 |
1 / 2 · 모바일
| 디자이너 | 직급 · 전문 | 귀속 매출 | 재방문율 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○지명료 있음 (F-02) | 실장 · 컬러 | 14.6M | 64% | 4.6 |
| 박○○ | 디자이너 · 펌 | 10.0M | 58% | 4.4 |
| 이○○퇴사 예정 08-31 | 디자이너 | 7.1M | 51% | 4.2 |
| 최○○입사 3개월 | 인턴 | 6.5M | 42% | 4.5 |
2 / 2 · 데스크톱