| 쿠폰 | 대상 | 유효기간 | 발급 · 사용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 첫 방문 1만원신규 세그먼트 (B-11) | 신규 | ~ 2026-09-30 | 180 · 92 | 진행 |
| Win-back 20%캠페인 연계 (E-01) | 휴면 38명 | ~ 2026-08-20 | 38 · 5 | 만료 임박 |
| 생일 축하 15%B-17 트리거 | 이번 달 생일 | 발급일 +30일 | 64 · 31 | 진행 |
| 클리닉 3회권 할인 | 업셀 대상 | ~ 2026-10-31 | 130 · 40 | 진행 |
모바일에서 뺀 것 — 쿠폰 발급 설계. 모바일은 만료 임박과 사용률만.
| E-09 | 쿠폰 발급·사용 관리 |
1 / 2 · 모바일
| 쿠폰 | 대상 | 유효기간 | 발급 · 사용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 첫 방문 1만원신규 세그먼트 (B-11) | 신규 | ~ 2026-09-30 | 180 · 92 | 진행 |
| Win-back 20%캠페인 연계 (E-01) | 휴면 38명 | ~ 2026-08-20 | 38 · 5 | 만료 임박 |
| 생일 축하 15%B-17 트리거 | 이번 달 생일 | 발급일 +30일 | 64 · 31 | 진행 |
| 클리닉 3회권 할인 | 업셀 대상 | ~ 2026-10-31 | 130 · 40 | 진행 |
2 / 2 · 데스크톱