| 고객 | 채널 | 상태 | 사유 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지 | 알림톡 | 열람 | — | 예약 전환 |
| 서지우 | 알림톡 → SMS | 대체 발송 | 카톡 미가입 | 도달 |
| 오하늘 | 알림톡 | 실패 | 수신 차단 | 재발송 불가 |
| 한지민 | 알림톡 | 실패 | 번호 오류 | 고객카드 확인 |
| 정수아 | 알림톡 | 도달 | — | — |
모바일에서 뺀 것 — 성과 분해 그래프. 모바일은 실패 건과 재발송만.
| E-08 | 캠페인 성과 추적 |
| E-14 | 발송 결과·재발송 |
| E-15 | 수신거부 처리 |
| E-16 | 발송 피로도 관리 |
1 / 2 · 모바일
| 고객 | 채널 | 상태 | 사유 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 김민지 | 알림톡 | 열람 | — | 예약 전환 |
| 서지우 | 알림톡 → SMS | 대체 발송 | 카톡 미가입 | 도달 |
| 오하늘 | 알림톡 | 실패 | 수신 차단 | 재발송 불가 |
| 한지민 | 알림톡 | 실패 | 번호 오류 | 고객카드 확인 |
| 정수아 | 알림톡 | 도달 | — | — |
2 / 2 · 데스크톱