| 일자 | 결제 | 시술 기록 | 차이 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 14:20 | 펌 155,000 · 김○○ | 없음 | 기록 누락 | 디자이너 요청 |
| 08-12 11:05 | 커트 35,000 | 커트+클리닉 | 내용 불일치 | 실제 기준 정정 |
| 일자 | 내용 | 탐지 사유 | 금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 07-31 23:48 | 현금 매출 5건 연속 | 영업 종료 후 · 동일 금액 | 450,000 | 확인 필요 |
| 07-31 23:52 | 고객 미지정 결제 | 시술 기록 없음 + 월말 | 220,000 | 확인 필요 |
모바일에서 뺀 것 — 더미 매출 판정과 기록률 분해. 모바일은 불일치 건수만.
| C-12 | 결제–시술 정합 보정 |
| D-14 | 더미 매출 이상치 탐지 — 계획서 인프라2 명시 항목. 마감용 가짜 매출을 필터링해 CLV·이탈 모델 붕괴 방지 (탐지 기준은 K-12) |
| G-06 | 기록 완료율 표시 |
| G-07 | 미기록 리마인더 |
1 / 2 · 모바일
| 일자 | 결제 | 시술 기록 | 차이 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 14:20 | 펌 155,000 · 김○○ | 없음 | 기록 누락 | 디자이너 요청 |
| 08-12 11:05 | 커트 35,000 | 커트+클리닉 | 내용 불일치 | 실제 기준 정정 |
| 일자 | 내용 | 탐지 사유 | 금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 07-31 23:48 | 현금 매출 5건 연속 | 영업 종료 후 · 동일 금액 | 450,000 | 확인 필요 |
| 07-31 23:52 | 고객 미지정 결제 | 시술 기록 없음 + 월말 | 220,000 | 확인 필요 |
2 / 2 · 데스크톱