| 수단 | 승인 | 입금 | 차이 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 카드 (VAN) | 24.2M | 24.2M | 0 | 대사 완료 |
| 간편결제 | 4.1M | 3.8M | −300,000 | 미대사정산 주기 차이 |
| 현금 | 3.2M | 3.2M | 0 | 일마감 확정 |
| 회원권 차감 | 3.6M | — | — | 선수금 소진매출 아님 |
| 디자이너 | 담당 매출 | 보조 배분 | 재시술 | 귀속 합 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ 실장 | 14.2M | +0.4M | 2건 · 0원시간 4h 소모 | 14.6M |
| 박○○ | 9.8M | +0.2M | 1건 | 10.0M |
| 이○○ | 7.1M | — | — | 7.1M |
모바일에서 뺀 것 — 디자이너 귀속 표(요율은 열람 권한 분리). 모바일은 대사 현황만.
| C-09 | 정산 리포트 |
| C-10 | 디자이너 매출 귀속 |
| C-26 | 월마감·기간 잠금 |
| D-16 | 집계 기준 정의 — 취소·환불·마감 정정(C-05·24)·재시술(C-25)·회원권 판매 대 사용 중 어느 시점을 매출로 볼지 정의 |
| D-17 | 재집계 실행 — 소급 사건 발생 시 재계산·이력. C-26 잠금 구간은 대상에서 제외 |
1 / 2 · 모바일
| 수단 | 승인 | 입금 | 차이 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 카드 (VAN) | 24.2M | 24.2M | 0 | 대사 완료 |
| 간편결제 | 4.1M | 3.8M | −300,000 | 미대사정산 주기 차이 |
| 현금 | 3.2M | 3.2M | 0 | 일마감 확정 |
| 회원권 차감 | 3.6M | — | — | 선수금 소진매출 아님 |
| 디자이너 | 담당 매출 | 보조 배분 | 재시술 | 귀속 합 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ 실장 | 14.2M | +0.4M | 2건 · 0원시간 4h 소모 | 14.6M |
| 박○○ | 9.8M | +0.2M | 1건 | 10.0M |
| 이○○ | 7.1M | — | — | 7.1M |
2 / 2 · 데스크톱