모바일에서 뺀 것 — 진단 추이 그래프·사진 비교·권리 행사 처리. 모바일은 주의·이력·잔액까지.
| B-02 | 통합 고객 카드 |
| B-04 | 시술 이력 타임라인 |
| B-05 | 모발·두피 진단 기록 |
| B-06 | 시술 전후 사진 |
| B-07 | 알러지·주의사항 |
| B-08 | 클레임·VOC 이력 |
| B-09 | CLV 점수·등급 |
| B-10 | 이탈 위험도 |
| B-11 | 세그먼트 자동 분류 |
| B-12 | 고객 메모 |
| B-15 | 회원권 보유 현황 |
| B-16 | 동의 상태 뷰 |
| B-19 | 리뷰·평점 수집 표시 |
| B-20 | 재진단 주기 알림 |
| B-21 | 포인트·적립금 |
| C-25 | 재시술·무상 처리 |
| E-15 | 수신거부 처리 |
| J-01 | 동의 관리 |
| J-10 | 열람·정정 요청 |
| J-16 | 동의 재수집 |
1 / 2 · 모바일
2 / 2 · 데스크톱