| 고객 | 희망 조건 | 등록 | 매칭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 한지민 | 8/12 오후 · 김○○ 지명 | 08-10 | 13:00 공백 | 발송 대기 |
| 오하늘 | 8/12 오후 · 디자이너 무관 | 08-11 | 13:00 공백 | 발송 대기 |
| 정수아 | 8/14 저녁 | 08-09 | — | 대기 |
| 서지우 | 주말 오전 | 08-08 | — | 대기 |
| 김민석 | 8/16 · 박○○ 지명 | 08-12 | — | 대기 |
| 순번 | 고객 | 희망 시술 | 예상 대기 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이○○ (워크인) | 커트 | 10분 | 호출 |
| 2 | 미등록 | 드라이 | 35분 | 대기 |
| 3 | 미등록 | 커트 | 50분 | 대기 |
모바일에서 뺀 것 — 워크인 대기열 전체. 모바일은 취소 대기 매칭만 본다.
| A-11 | 대기자 관리 |
| A-17 | 워크인 대기열·호출 |
1 / 2 · 모바일
| 고객 | 희망 조건 | 등록 | 매칭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 한지민 | 8/12 오후 · 김○○ 지명 | 08-10 | 13:00 공백 | 발송 대기 |
| 오하늘 | 8/12 오후 · 디자이너 무관 | 08-11 | 13:00 공백 | 발송 대기 |
| 정수아 | 8/14 저녁 | 08-09 | — | 대기 |
| 서지우 | 주말 오전 | 08-08 | — | 대기 |
| 김민석 | 8/16 · 박○○ 지명 | 08-12 | — | 대기 |
| 순번 | 고객 | 희망 시술 | 예상 대기 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이○○ (워크인) | 커트 | 10분 | 호출 |
| 2 | 미등록 | 드라이 | 35분 | 대기 |
| 3 | 미등록 | 커트 | 50분 | 대기 |
2 / 2 · 데스크톱