| 매장 | 지원 유형 | 근거 | 신청액 | 심사 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | 마케팅비 매칭 | 신규 유입 −31% (D-09) | 500,000 | 대기 |
| 분당점 | 교육 우선권 | 기록률 61% (G-06) | — | 대기 |
| 수원점 | 마케팅비 매칭 | 재방문율 하락 | 300,000 | 승인집행 중 |
모바일에서 뺀 것 — 예산 배분 편집. 모바일은 심사 대기 확인만.
| M-18 | 지원 심사·예산 배분 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 지원 유형 | 근거 | 신청액 | 심사 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | 마케팅비 매칭 | 신규 유입 −31% (D-09) | 500,000 | 대기 |
| 분당점 | 교육 우선권 | 기록률 61% (G-06) | — | 대기 |
| 수원점 | 마케팅비 매칭 | 재방문율 하락 | 300,000 | 승인집행 중 |
2 / 2 · 데스크톱