| 항목 | 외부 값 | 대응 | 건수 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 시술 코드 | “클리닉A” | 대응표 없음 | 412 | 매핑 추가 |
| 동의 이력 | — | 원본에 없음 | 2,140 | 재동의 필요발송 전면 차단 |
| 담당 디자이너 | 이름 문자열 | 계정 매칭 88% | 1,802 | 수기 보정 |
모바일에서 뺀 것 — 스키마 매핑 편집·이관 실행. 되돌리기 어려운 작업이라 PC 전용이다.
| I-03 | 매핑·정규화 규칙 |
| I-06 | 통합 고객 ID 병합 규칙 |
| I-07 | 이관 마법사 |
| I-08 | 스키마 매핑 편집 |
| I-09 | 이관율 리포트 |
| I-10 | 병행 운영 모드 |
| I-11 | 정합성 검증 리포트 |
| I-14 | 이관 롤백·재실행 |
1 / 2 · 모바일
| 항목 | 외부 값 | 대응 | 건수 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 시술 코드 | “클리닉A” | 대응표 없음 | 412 | 매핑 추가 |
| 동의 이력 | — | 원본에 없음 | 2,140 | 재동의 필요발송 전면 차단 |
| 담당 디자이너 | 이름 문자열 | 계정 매칭 88% | 1,802 | 수기 보정 |
2 / 2 · 데스크톱