| 접수 | 요청 | 고객 · 매장 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 삭제 | 김○○ · 강남점 | 08-153일 | 보류결제·세금 보존 의무와 충돌 |
| 08-08 | 열람 | 이○○ · 분당점 | 08-18 | 처리 중 |
| 08-10 | 처리정지 | 박○○ · 홍대점 | 08-20 | 접수 |
| 시각 | 주체 | 대상 | 사유 | 건수 · 마스킹 |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | 강남점 R1 | 세그먼트 내보내기 (B-18) | 캠페인 대상 검토 | 412건대량 — 승인 필요 |
| 10:14 | 본사 R5 | 매출 리포트 (D-13) | 월간 보고 | 집계만PII 없음 |
모바일에서 뺀 것 — 반출 로그 상세와 감사 로그 검색. 모바일은 기한 임박 요청만 본다.
| J-05 | 감사 로그 |
| J-06 | 보관기간·파기 |
| J-10 | 열람·정정 요청 |
| J-11 | 데이터 반출 통제 |
| J-14 | 삭제·처리정지 요청 |
| J-15 | 위탁·제3자 제공 현황 |
1 / 2 · 모바일
| 접수 | 요청 | 고객 · 매장 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 삭제 | 김○○ · 강남점 | 08-153일 | 보류결제·세금 보존 의무와 충돌 |
| 08-08 | 열람 | 이○○ · 분당점 | 08-18 | 처리 중 |
| 08-10 | 처리정지 | 박○○ · 홍대점 | 08-20 | 접수 |
| 시각 | 주체 | 대상 | 사유 | 건수 · 마스킹 |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | 강남점 R1 | 세그먼트 내보내기 (B-18) | 캠페인 대상 검토 | 412건대량 — 승인 필요 |
| 10:14 | 본사 R5 | 매출 리포트 (D-13) | 월간 보고 | 집계만PII 없음 |
2 / 2 · 데스크톱