| 항목 | 표준값 | 매장 재량 | 충돌 | 배포 시 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 메뉴K-03 | 142종 | 추가만 허용 | 2 | 병합매장 추가분 유지 |
| 가격K-04 | 직급별 표 | 가맹사업법 확인 | 3 | 판단 필요구속 범위 미결 |
| 자동화 임계값K-12 | 휴면·리마인더·야간 | 범위 내 조정 | 0 | 기본값만 갱신 |
| 온톨로지시술 분류 | v2.4 | 잠금 | 0 | 덮어쓰기 |
| 매출 목표D-15 | — | 소유 미결 | — | 배포 안 함본사 하달 vs 매장 자율 |
모바일에서 뺀 것 — 항목별 잠금 정책 편집(행렬). PC 전용이다.
| M-06 | 표준 마스터 배포 |
| K-19 | 설정 잠금 범위 |
1 / 2 · 모바일
| 항목 | 표준값 | 매장 재량 | 충돌 | 배포 시 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 메뉴K-03 | 142종 | 추가만 허용 | 2 | 병합매장 추가분 유지 |
| 가격K-04 | 직급별 표 | 가맹사업법 확인 | 3 | 판단 필요구속 범위 미결 |
| 자동화 임계값K-12 | 휴면·리마인더·야간 | 범위 내 조정 | 0 | 기본값만 갱신 |
| 온톨로지시술 분류 | v2.4 | 잠금 | 0 | 덮어쓰기 |
| 매출 목표D-15 | — | 소유 미결 | — | 배포 안 함본사 하달 vs 매장 자율 |
2 / 2 · 데스크톱