| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
모바일에서 뺀 것 — 정렬·필터 조합과 다열 비교. 490개를 414px 에서 비교할 수 없다. 모바일은 이상 매장만 본다 — 슈퍼바이저가 방문 중에 쓰는 방식이다 (R4 · D6).
| M-01 | 전 매장 KPI 대시보드 |
1 / 2 · 모바일
| 매장 | 구분 | 월 매출 | 달성률 | 재방문율 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점직영 · 2024 개점 | 직영 | 38.2M | 72% | 61% | 신규 −31%3주 연속 |
| 분당점 | 가맹 | 21.4M | 54% | 48% | 기록률 61%데이터 품질 (G-06) |
| 홍대점 | 직영 | 44.7M | 96% | 68% | — |
| 수원점 | 가맹 | 29.1M | 81% | 57% | — |
| 일산점온보딩 중 | 가맹 | — | — | — | 설정 미완K-13·K-15 (SC-H05) |
2 / 2 · 데스크톱